מגרשי הטניס של "טופ קלאב" - חוויית משחק ברמה גבוהה
חובבי טניס? הגעתם למקום הנכון. בקאנטרי "טופ קלאב" מחכה לכם מתחם טניס מקצועי, מטופח ומאובזר, המאפשר לכם להנות מחוויית משחק מושלמת – ביום או בערב.
מה מחכה לכם במתחם?
4 מגרשי טניס תקניים - מגרשים מתוחזקים ברמה הגבוהה ביותר.
ציוד קצה - רשתות "ווימבלדון" מקצועיות בכל המגרשים.
פרטיות ונוחות - רשתות חציצה איכותיות בין המגרשים למניעת זליגת כדורים.
לרווחת השחקנים - ספסלי עץ נוחים בכל מגרש למנוחה בין המערכות.
חוויית צפייה - טריבונה מקורה ומוצלת לצופים ולמלווים.
תנאי שימוש והזמנת מגרשים - למנויי הקאנטרי השימוש במגרשי הטניס פתוח ללא עלות נוספת.
אורחים ומבקרים חיצוניים - ניתן להשכיר מגרש לשימוש חיצוני בתשלום סמלי ונוח.
רוצים להזמין מגרש ?
בטלפון 049583331
ובוואטס אפ 054-4628304
| סוג מנוי | מחיר לחודש (ללא אפשרות ביטול) | חדש חודשי | חדש שנתי | ותיק חודשי | ותיק שנתי | ארגון חודשי | ארגון שנתי | תושב חוץ (3 חודשים בלבד) | תושב חוץ חודשי | תושב חוץ שנתי | תושב חוץ ותיק חודשי | תושב חוץ ותיק שנתי | ארגון תושב חוץ חודשי | ארגון תושב חוץ שנתי |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| יחיד מבוגר (מעל גיל 18) | 300 | 279 | 3,350 | 263 | 3,150 | 243 | 2,910 | 1,740 | 391 | 4,690 | 366 | 4,390 | 357 | 4,280 |
| זוגי | 450 | 426 | 5,110 | 397 | 4,760 | 360 | 4,320 | לא ניתן | 595 | 7,140 | 555 | 6,660 | 529 | 6,350 |
| תוספת ילד (3–12) | לא ניתן | 48 | 570 | 43 | 510 | 37 | 445 | לא ניתן | 63 | 760 | 58 | 700 | 53 | 630 |
| תוספת למנוי ילד (13–18) | לא ניתן | 84 | 1,010 | 74 | 885 | 63 | 760 | לא ניתן | 105 | 1,260 | 95 | 1,200 | 88 | 1,060 |
| תוספת נכד | לא ניתן | 84 | 1,010 | 84 | 1,010 | 84 | 1,010 | לא ניתן | 105 | 1,260 | 105 | 1,260 | 105 | 1,260 |
| ילד (3–18) | 250 | 213 | 2,555 | 200 | 2,400 | 188 | 2,260 | 1,740 | 298 | 3,570 | 279 | 3,350 | 263 | 3,160 |
| סטודנט / חייל משוחרר | 190 | 140 | 1,680 | 140 | 1,680 | 0 | 0 | 1,740 | 391 | 4,690 | 366 | 4,390 | 357 | 4,280 |
| חייל | 150 | 100 | 1,200 | 100 | 1,200 | 0 | 0 | 140 | 1,680 | 140 | 1,680 | 0 | 0 | |
| גמלאי | 250 | 213 | 2,555 | 200 | 2,400 | 188 | 2,260 | 1,740 | 298 | 3,570 | 279 | 3,350 | 263 | 3,160 |
| (לפחות אחד מבני הזוג) | 380 | 354 | 4,245 | 329 | 3,950 | 306 | 3,670 | לא ניתן | 495 | 5,940 | 461 | 5,530 | 428 | 5,130 |
